PRO TRANSPORT RANĚNÝCH VOZIDLY SE ZDRAVOTNÍM PERSONÁLEM
LINE 1: | POLOHA MÍSTA PRO VYZVEDNUTÍ kde letecká záchranná služba vyzvedne raněné SOUŘADNICE V MGRS | |
LINE 2: | RADIOVÁ FREKVENCE, VOLACÍ ZNAK A PŘÍPONA (SUFIX) toto info je potřebné pro pilota, aby věděl kdo a na jaké frekvenci se s ním bude spojovat, také aby bylo možno zpětně kontaktovat žádající jednotku, zatímco je na záchrana na cestě, např. po vystřelení dýmovnice, pro ověření barvy kouře, který byla použita, aby nepřítel nepoužil kouř ke zmatení evakuačního týmu | |
LINE 3: | POČET ZRANĚNÝCH PODLE PRIORIT zařaď do jednotlivých kategorií zraněné na základě vyhodnocení jejich stavu | |
A: | URGENTNÍ odsun by měl proběhnout co nejdříve max.do 2hod. s cílem zachránit život,končetinu,nebo zrak zraněného | |
B: | URGENTNÍ CHITURGICKÝ ZÁKROK nouzový případ, kdy by měl do 2hod. Proběhnout odsun do nejbližší chirurgické jednotky | |
C: | PRIORITNÍ osoba vyžadující okamžitou lékařskou péči, tato osoba by měla být evakuována do 4hod., protože by se její stav mohl do takové míry, že by se mohl stát urgentním případem | |
D: | RUTINNÍ OŠETŘENÍ vyžadující evakuaci, ale u jejichž stavu se neočekává významné zhoršení, odsun by měl proběhnout do 24h | |
E: | OSTATNÍ Osoba, která je zdravotnicky evakuována spíš kvůli pocitu pohodlí než z nutnosti | |
LINE 4: | VYŽÁDOVANÉ SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ urči, jaké speciální vybavení, pokud vůbec, bude potřeba umístit na palubu sanitního vozu před zahájením evakuace a pro kolik lidí (palubní zvedací naviják, Stokesova nosítka, zařízení na pronikání hustým lesním porostem, ventilátor.. | |
A: | ŽÁDNÉ | |
B: | NOSÍTKA | |
C: | VYPROŠTĚNÍ | |
D: | DÝCHACÍ PŘÍSTROJE | |
E: | JINÁ SPECIFIKACE | |
LINE 5: | POČET ZRANĚNÝCH PODLE TYPU PORANĚNÍ Potřebné k určení příslušného počtu evakuačních vozidel, která mají být vypravena na místo vyzvednutí Upřesnit krevní skupinu raněných, kteří potřebují krev - dle počtu | |
L: | musí být evakuováni na nosítkách | |
A: | schopni jít | |
LINE 6: | ZAJIŠTĚNÍ MÍSTA PRO VYZVEDNUTÍ zjistěte, zda je navrhované místo vyzvednutí bezpečné, terénní popis místa vyzvednutí | |
N: | žádné nepřátelské jednotky v oblasti no enemy troops in area | |
P: | možný výskyt nepřítele (obezřetnost při příletu) possibly enemy troops in area | |
E: | nepřátelské jednotky v oblasti (obezřetnost při přístupu) enemy troops in area | |
X: | nepřátelské jednotky v oblasti, žádán ozbrojený doprovod enemy trops in area | |
LINE 7: | METODY OZNAČENÍ MÍSTA VYZVEDNUTÍ | |
A: | SIGNÁLNÍ PANELY | |
B: | PYROTECHNICKÝ SIGNÁL | |
C: | KOUŘOVÝ SIGNÁL | |
D: | ŽÁDNÝ | |
E: | JINÝ (osoba, dřevo, svítilna, oheň, světlo auta) | |
LINE 8: | NÁRODNOST A STATUS ZRANĚNÉHO počet zraněných v dané kategorii není rozhodující, pomáhá určit, do kterého zařízení by měl být zraněný přijat a zda nebude třeba ochrany | |
A: | VOJÁK ISAF(náš) | |
B: | CIVILISTA ISAF(náš) | |
C: | VOJÁK NE ISAF | |
D: | CIVIL NE ISAF | |
E: | VÁLAČNÝ ZAJATEC | |
LINE 9: | POUŽITÍ ZBRANÍ HROMADNÉHO NIČENÍ zjistit zdali není přítomna NBC kontaminace, pokud není, tato LINE se nehlásí | |
B: | BILOGICKÉ | |
C: | CHEMICKÉ | |
N: | NUKLEÁRNÍ | |
R: | RADIOAKTIVNÍ |
Powered by Elixon CMS/AJAX-XUL